戻る
ステンレス鋼材
フラットバ゙ー フラットバー4〜6mm アングル チャンネル
薄板 厚板
エクスパンドメタル
パンチングメタル
H鋼 角パイプ 化粧パイプ -
六角・四角棒 丸棒 フラットバー角棒 チタン製品


 ■フラットバー<HOT・COLD・HL・ファイン・シルバー仕上>SUS304

規格表    厚さ                                 
2〜6mmPDF資料 7〜16mmPDF資料 16〜100mmPDF資料
2〜3mm
サイズ Kg/P
HOT
COLD
ファイン シルバー
コールド
厚さ×幅 長さ 熱間 スリット
2×6 2000 0.190
2×8
2000 0.254
2×9 2000 0.286
2×10 2000 0.318
2×10 3000 0.477
2×10 4000 0.636
2×12
4000 0.760
2×15 4000 0952
2×20 4000 1.27
2×25 4000 1.59
2×30 4000 1.90
2×32 4000 2.03
2×35 4000 2.22
2×38 4000 2.41
2×40 4000 2.54
2×45 4000 2.86
2×50 4000 3.17
3×5 3000 0.357
3×6 4000 0.568
3×7 4000 0.668
3×8 4000 0.760
3×9 4000 0.856
3×10 4000 0.952
3×12 4000 1.14
3×13 4000 1.24
3×15 4000 1.43
3×16 4000 1.52
3×19 4000 1.81
3×20 4000 1.9
3×22 4000 2.09
3×25 4000 2.38
3×30 4000 2.86
3×32 4000 3.04
3×35 4000 3.33
3×38 4000 3.62
3×40 4000 3.81
3×42
4000 4.00
3×45 4000 4.28
3×48 4000 4.56
3×50 4000 4.76
3×60 4000 5.72
3×65 4000 6.20
3×75 4000 7.12
3×90 4000 8.56
3×100 4000 9.52
3×110 4000 10.5
3×120 4000 11.4
3×125
4000 11.9
3×130 4000 12.4
3×140 4000 13.3
3×150 4000 14.3

ページTOPヘ

 ■フラットバー<HOT・COLD・HL・ファイン・シルバー仕上>SUS304

厚さ                                   4〜6mm
サイズ Kg/P
HOT
COLD
ファイン シルバー
コールド
厚さ×幅 長さ 熱間 スリット
4×9 4000 1.14
4×10 4000 1.27
4×11 4000 1.4
4×13 4000 1.65
4×15 4000 1.9
4×16 4000 2.03
4×19 4000 2.41
4×20 4000 2.54
4×22 4000 2.79
4×25 4000 1.3.17/3.2
4×30 4000 3.81/3.83
4×32 4000 4.08
4×35 4000 4.44
4×38 4000 4.84
4×40 4000 5.08/5.1
4×45 4000 5.71
4×50 4000 6.36/6.4
4×60 3000 7.60
4×65 4000 8.24
4×75 4000 9.52
4×100 4000 12.7
サイズ Kg/P
HOT
COLD
ファイン シルバー
コールド
厚さ×幅 長さ 熱間 スリット
5×8 4000 1.27
5×10 4000 1.59
5×12 4000 1.9
5×13 4000 2.06
5×15 4000 2.38
5×16 4000 2.54
5×19 4000 3.01
5×20 4000 3.17/3.19
5×22 4000 3.49
5×25 4000 3.96/3.99
5×30 4000 4.76/4.8
5×32 4000 5.08/5.1
5×34 4000 5.39
5×35 4000 5.55
5×38 4000 6.04/6.08
5×40 4000 6.36/6.4
5×50 4000 7.92/8.0
5×60 3000 9.52
5×65 4000 10.3
5×75 4000 11.9
5×90 4000 14.3
5×100 4000 15.9
サイズ Kg/P
HOT
COLD
ファイン シルバー
コールド
厚さ×幅 長さ 熱間 スリット
6×9 4000 1.71
6×10 4000 1.9
6×12 4000 2.28
6×13 4000 2.48
6×15 4000 2.86
6×16 4000 3.04
5×18 4000 3.43
5×19 4000 3.62
6×20 4000 3.81
6×22 4000 4.2
6×25 4000 4.76/4.79
6×30 4000 5.72/5.47
6×32 4000 6.08/6.12
6×35 4000 6.68
6×38 4000 7.24/7.28
6×40 4000 7.60/7.68
6×42 4000 7.99
6×45 3000 8.56
6×48 4000 9.14
6×50 4000 9.52/9.58
6×60 4000 11.4
6×65 4000 12.4/12.4
6×70 4000 13.3
6×75 4000 14.3/14.4
6×90 4000 17.1
6×100 4000 19.0/19.2
6×110 3000 20.9
6×120 4000 22.8
6×125 4000 23.8
6×130 4000 24.8
6×140 4000 26.6
6×150 4000 28.6

ページTOPヘ

 ■ステンレス(薄板)重量表
        下記の表はSUS304、SUS-430を示しておりますが、他は問い合わせ下さい
                                  [単位:Kg]
鋼種
幅×長さmm
厚さmm
   
304 430
1000×2000
1219×2438 1524×3048 1000×2000 1219×2438
0.3 4.76 - - 4.62 -
0.4 6.34 9.43 - 6.16 9.15
0.5 7.93 11.8 - 7.70 11.4
0.6 9.52 14.1 - 9.24 13.7
0.7 11.1 - - 10.8 -
0.8 12.7 18.9 29.5 12.3 18.3
1.0 15.9 23.6 36.8 15.4 22.9
1.2 19.0 28.3 44.2 18.5 27.5
1.5 23.8 35.4 55.3 23.1 34.3
2.0 31.7 47.1 73.7 30.8 45.8
2.5 39.7 58.9 92.1 38.5 57.2
3.0 47.6 70.7 111 46.2 68.7
 切断サービス:指定の寸法にプラズマ加工、レーザー加工及びシャーリング加工いたします。

ページTOPへ

 ■ステンレス(厚板)重量表
                   下記の表はSUS304です。他は問い合わせ下さい
                                  [単位:Kg]
幅×長さmm


厚さmm
   
1m×2m 4`×8` 5`×10` 5`×4m 2m×4m
1000×2000
1219×2438 1524×3048 1524×4000 2000×4000
4.0 63.4 94.3 147 193 254
5.0 79.3 118 184 242 317
6.0 95.2 141 221 290 381
8.0 127 189 295 387 508
9.0 143 212 332 435 571
10.0 159 236 368 483 634
12.0 190 283 442 580 761
14.0 222 330 516 677 888
15.0 238 354 553 725 952
16.0 254 377 589 773 1,015
18.0 285 424 663 870 1,142
19.0 301 448 700 918 1,205
20.0 317 471 737 968 1,269
22.0 349 518 810 1,064 1,396
25.0 397 589 921 1,209 1,586
28.0 444 660 1,031 1,354 1,776
30.0 476 707 1,105 1,450 1,903
32.0 508 754 1,179 1,547 2,030
35.0 555 825 1,289 1,692 2,220
38.0 603 896 1,400 1,837 2,411
40.0 634 943 1,473 1,934 2,538
45.0 714 1,061 1,658 2175 2,855
50.0 793 1,178 1,842 2,417
55.0 872 1,296 2,026 2,659
60.0 952 1,414 2,210
65.0 1,031 1532, 2,394
70.0 1,110 1,650 2,579
80.0 1,269 1,885 2,947
90.0 1,427 2,121 3,315
                        ◎必要量だけどんな加工でもOK!

                                                               ページTOPへ